
SKY WOOD PERU S A C 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 43 條
產品編碼 17
交易次數 43
總金額 72676
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190910 | 文件號 | - |
| 進口商 | CORPORACION P & W ITALIA SOCIEDAD ANONIM ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | COOPERATIVA BOLIVIA LTDA (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C. | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 啟運港 | CNNGB | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 3304100000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | SOMBRAS PARA OJOS,EVER BEAUTY,2916E, FORMA COSMETICA:POLVO N? REGISTRO:NSOC33509-17PE - LOTE N?:EB2019E-07 GRUPO COSMETICO:TONOS VARIADOS譯 | ||
| 數量 | 1662.427 | 毛重 | 1674.046 |
| 重量 | 1662.427 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(USD) | 2080 | FOB總價(USD) | 2080 |
| 單價USD(總價/數量) | 1.2512 | 單價USD(總價/重量) | 1.2512 |
| 運費 | 176.012 | 保費 | 36.4 |
| 商業(yè)數量 | 1040 | 商業(yè)數量單位 | DOCENA |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | EVER BEAUTY |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
17產品編碼
-
43交易次數
-
72676總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170920 | 8421230000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170920 | 8421230000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170920 | 8421230000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170920 | 8421991000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170920 | 8421310000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170920 | 4010390000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170920 | 8421399000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170920 | 8414901000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170920 | 4010390000 | China | QINGDAO | - | ||
| 20170920 | 4010390000 | China | QINGDAO | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細